Lịch hướng dẫn bảo dưỡng định kì xe Vespa Sprint

Bảng hướng dẫn bảo dưỡng định kì xe Vespa Sprint
I: Kiểm tra, vệ sinh, điều chỉnh, bôi trơn hoặc thay thế (nếu cần thiết)
C: Vệ sinh R: Thay thế A: Điều chỉnh L: Bôi trơn
* Kiểm tra mức chất lỏng sau mỗi 2,500 km
** Thay thế sau mỗi 2 năm sử dụng
Tải lịch bảo dưỡng tại đây
Để biết thông tin chi tiết về giá của phụ tùng, vui lòng gọi số điện thoại miễn phí 1800-5555-85.
| Km x 1,000 (Chỉ số km) | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bu-lông/đai ốc an toàn | I | I | I | I | I | I | |||||
| Bugi | I | R | I | R | I | ||||||
| Ruột lọc | R | R | R | R | R | ||||||
| Chân chống giữa | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
| Dây đai truyền động (125 cm³) | I | R | I | R | I | ||||||
| Dây đai truyền động (150 cm³) | R | R | R | R | R | ||||||
| Tay ga | A | A | A | A | A | A | |||||
| Bi văng 125 | R | R | R | R | R | ||||||
| Má phanh trượt 125 | R | R | R | R | R | ||||||
| Bi văng 150 | R | R | R | R | R | ||||||
| Má phanh trượt 150 | R | R | R | R | R | ||||||
| Rãnh đặt bi văng | C | C | C | C | C | ||||||
| Lọc dầu động cơ | R | R | R | R | R | R | |||||
| Khe hở xú páp | A | A | A | A | A | A | |||||
| Ắc quy và hệ thống điện | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Hệ thống làm mát xy-lanh | I | I | |||||||||
| Tay phanh | L | L | L | L | L | L | |||||
| Dầu phanh ** | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Dầu động cơ * | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R |
| Dầu hộp giảm tốc | I | I | I | I | I | ||||||
| Điều chỉnh đèn pha | A | A | A | A | A | ||||||
| Má phanh | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Áp suất lốp và độ mòn | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Chạy thử xe | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Dây công tơ mét | L | L | L | L | L | ||||||
| Giảm xóc | I | I | I | I | I | ||||||
| Cổ lái | A | A | A | A | A | A | |||||
| Hệ thống truyền động | L | L | L | L | L | ||||||
| Dụng cụ chẩn đoán | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Thời gian thực hiện (phút) | 90 | 40 | 170 | 40 | 170 | 40 | 170 | 40 | 170 | 40 | 170 |


